Tarife pentru alocarea resurselor de numerotație pentru anul 2026:
Domeniu
| Bloc de numere | Tip servicii furnizate |
|
0Z=02 şi 0Z=03 |
10.000 de numere geografice de 9 cifre | servicii de comunicaţii electronice furnizate la puncte fixe | 821 lei |
10 numere geografice de 6 cifre | servicii de interes general la nivel local | 821 lei | |
10.000 de numere independente de locaţie | servicii de comunicaţii electronice furnizate, în principal, la puncte fixe | 821 lei | |
0Z=06 | 1.000.000 de numere nongeografice | servicii de comunicații electronice furnizate la puncte mobile și servicii de comunicații electronice, altele decât serviciile de comunicații interpersonale, furnizate la puncte fixe sau la puncte mobile | 82.122 lei |
100.000 de numere nongeografice | servicii de comunicații electronice furnizate la puncte mobile și servicii de comunicații electronice, altele decât serviciile de comunicații interpersonale, furnizate la puncte fixe sau la puncte mobile | 8.212 lei | |
0Z=07 | 1.000.000 de numere nongeografice | servicii de comunicaţii electronice furnizate la puncte mobile | 82.122 lei |
100.000 de numere nongeografice | servicii de comunicaţii electronice furnizate la puncte mobile de către furnizorii de reţele mobile virtuale | 8.212 lei | |
0Z=08 |
1.000 de numere nongeografice
| servicii diverse | 821 lei |
0Z=09 | 1.000 de numere nongeografice | servicii cu tarif special | 2.112 lei |
indicativ de selectare a transportatorului de forma 10xy(z) sau 16xy(z) | alocat individual | servicii de transport apeluri | 8.212 lei |
numere naţionale scurte de forma 118(xyz) | alocat individual | servicii de informaţii privind abonaţii | 8.212 lei |
numere naţionale scurte de forma 19vx | alocat individual | servicii de interes public la nivel naţional sau servicii de interes general | 821 lei |
numere naţionale scurte de forma 19vxy | alocat individual | servicii de interes public la nivel naţional sau servicii de interes general | 821 lei |
numere naţionale scurte interne de forma 12vx(y), 13vx(y), 14vx(y), 15vx(y), 83vx(y), 84vx(y), 96vx(y), 97vx(y) şi 99vx(y); | subdomeniu activat de către furnizorii care au dreptul de a utiliza numere naţionale scurte interne în conformitate Decizia președintelui ANCOM nr. 377/2013 privind utilizarea numerelor naţionale scurte interne şi a codurilor scurte SMS/MMS | servicii cu valoare adăugată sau servicii specifice de reţea | 4.223 lei |
numere naţionale scurte interne de forma 17vx(y şi 18vx(y) | subdomeniu activat de către furnizorii care au dreptul de a utiliza numere naţionale scurte interne în conformitate Decizia președintelui ANCOM nr. 377/2013 privind utilizarea numerelor naţionale scurte interne şi a codurilor scurte SMS/MMS | servicii cu valoare adăugată sau servicii specifice de reţea | 2.112 lei |
coduri scurte SMS/MMS de forma 2tvxy unde t=2,3,4, 7tvx(y) şi 8tvx(y) | subdomeniu activat de către furnizorii care au dreptul de a utiliza coduri scurte SMS/MMS în conformitate Decizia președintelui ANCOM nr. 377/2013 privind utilizarea numerelor naţionale scurte interne şi a codurilor scurte SMS/MMS | servicii cu valoare adăugată sau servicii specifice de reţea | 4.223 lei |
coduri scurte SMS/MMS de forma 2tvx(y) unde t=7, 8 şi 3tvx(y) | subdomeniu activat de către furnizorii care au dreptul de a utiliza coduri scurte SMS/MMS în conformitate Decizia președintelui ANCOM nr. 377/2013 privind utilizarea numerelor naţionale scurte interne şi a codurilor scurte SMS/MMS | servicii cu valoare adăugată sau servicii specifice de reţea | 2.112 lei |
Observaţii:
1. Pentru anul obţinerii resurselor de numerotaţie, tariful datorat este direct proporţional cu numărul lunilor rămase până la sfârşitul anului, luna obţinerii dreptului de utilizare a resurselor de numerotaţie fiind inclusă.
2. Pentru anul încetării dreptului de utilizare a resurselor de numerotaţie, tariful datorat este direct proporţional cu numărul lunilor scurse de la începutul anului până la încetare, luna încetării dreptului de utilizare fiind inclusă.
3. Pentru luna în care au fost emise LURN ca urmare a cedării dreptului de utilizare a anumitor resurse de numerotaţie, tariful de utilizare a resurselor de numerotaţie respective se datorează de către cedent. Începând cu luna următoare emiterii LURN ca urmare a cedării dreptului de utilizare a anumitor resurse de numerotaţie, tariful de utilizare a resurselor de numerotaţie respective se datorează de către cesionar.
A. Aceste tarife vor fi aplicate pentru drepturile de utilizare a resurselor de numerotație corespunzătoare anului 2026.
B. În luna noiembrie a fiecărui an, ANCOM va stabili și va publica tarifele de utilizare a resurselor de numerotație, aplicabile în anul următor.
C. O situație particulară a fost stabilirea tarifului pentru anul 2026. Astfel, pentru acest an, tariful a fost determinat utilizându-se formula din Decizia nr. 697/2024, dar luându-se în considerare indicele lunar al prețurilor de consum (IPC Total) comunicat de Institutul Național de Statistică pentru intervalul: luna iunie a anului 2024 (perioada de referință) – octombrie din anul în care se realizează calculul (perioada curentă).