Tarifele maxime valabile anterior pentru Romtelecom, pe tipuri de servicii de interconectare cu reteaua proprie in vederea originarii la puncte fixe a apelurilor:
| Serviciul de interconectare in vederea originarii la puncte fixe a apelurilor (pe nivel de interconectare) | Tarifele maxime (eurocenti/minut) si perioada de valabilitate | |||||
| 1 ianuarie 2003 – 31 decembrie 2005 | 1 ianuarie 2006 – 31 decembrie 2006 | 1 ianuarie 2007 – 31 decembrie 2009 | ||||
| In orele de varf | In afara orelor de varf* | In orele de varf | In afara orelor de varf* | In orele de varf | In afara orelor de varf* | |
| la nivel local | 1,15 | 0,90 | 1,14 | 0,63 | 1,02 | 0,56 |
| la nivel regional | 2,14 | 1,97 | 1,94 | 1,06 | 1,18 | 0,65 |
| la nivel national | 2,55 | 2,35 | 2,27 | 1,25 | 1,29 | 0,71 |
(*)Intervalul orar 22-08 de luni pana vineri si intervalul 0-24 pentru zilele de sambata si duminica