MyANCOM
Lista beneficiarilor din oficiu a unui cont pentru serviciul My ANCOM ale căror credențiale nu au putut fi comunicate conform deciziei ANCOM nr. 333/2024

| Nr | CUI | Provider |
| 1 | 44519604 | NEAGUI MARIANA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALA |
| 2 | B88333489 | LOOPUP SPAIN SL. |
| 3 | 14698796 | EUROEXPRESS EXPEDITIONS S.R.L. |
| 4 | 50295161 | PROSPEED S.R.L. |
| 5 | 50556933 | UNITALK S.R.L. |
| 6 | 47125337 | COLMTRANSTOUR SUNNYDAYS 2022 PS S.R.L. |
| 7 | 35941390 | SHIFTCROWD S.R.L. |
| 8 | 33169988 | PRO BOZON DISPECERAT S.R.L. |
| 9 | 39011226 | SMY EURO TRANS S.R.L. |
| 10 | 440799989 | SOCIETE LEGOS-LOCAL EXCHANGE GLOBAL OPERATION SERVICES |
| 11 | 27063604 | COMPANIA DE TAXIMETRE SPEED TAXI S.R.L. |
| 12 | 44519604 | NEAGUI MARIANA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALA |
| 13 | 50284936 | NTR TECHNOLOGIES S.R.L. |
| 14 | 23712644 | BÂRSAN PAN S.R.L. |
| 15 | 32302244 | FRISBO EFULFILLMENT S.A. |
| 16 | 2890371-1 | RANIOT TECHNOLOGIES Oy |
| 17 | 15198950 | CLARITECH S.R.L. |
| 18 | 49739708 | GREEN BUSINESS IDEAS S.R.L. |
| 19 | 49737235 | FULL GREEN FULFILLMENT S.R.L. |
| 20 | 19105164 | ALEX TEAM SPEDITION S.R.L. |
| 21 | 32859602 | ALL GREEN COMPANY S.R.L. |
| 22 | 30273304 | ADA SYSTEM TELECOM S.R.L. |
| 23 | 4931273 | ADCOROM S.R.L. |
| 24 | 30771058 | AK POSTAL SERVICES HOLDING S.A. |
| 25 | 22813454 | ALLA TRANS LOGISTICS S.R.L. |
| 26 | 42613841 | ANDYA COLETTRANS S.R.L. |
| 27 | 26393280 | ATLAS TRADE DISTRIBUTION GROUP S.R.L. |
| 28 | 18527144 | AVOLO TELECOM S.R.L. |
| 29 | 47101672 | BEST COURIER SOLUTIONS S.R.L. |
| 30 | 16737409 | BOGTRANS TOUR S.R.L. |
| 31 | 31252806 | BUZZ TELECOM S.R.L. |
| 32 | 25392686 | CIP COURIER S.R.L. |
| 33 | 33643460 | COMETEINET TELECOM S.R.L. |
| 34 | 44407201 | COSLACRA TRANS S.R.L. |
| 35 | 30389334 | CROSS TELECOM S.R.L. |
| 36 | 24090515 | D.B.I. COMUNICATII S.R.L. |
| 37 | 19258400 | DATA ZYX S.R.L. |
| 38 | 16722114 | DESYELV S.R.L. |
| 39 | 27137558 | DEVICE SYSTEMS S.R.L. |
| 40 | 14471644 | DEZI & DARIUS S.R.L. |
| 41 | 14410949 | DIFFERENT MEDIA S.R.L. |
| 42 | 47738765 | DIMAR LOGISTICA EXPRES S.R.L. |
| 43 | 38964119 | DORIMED COLET TRANSPORT S.R.L. |
| 44 | 2640480 | DUMA S.R.L. |
| 45 | 39121458 | E SOFTWARE CONCEPT S.R.L. |
| 46 | 38461435 | EUROTRANSPORT DANIEL S.R.L. |
| 47 | 6788197 | EXPRES ATRIX S.R.L. |
| 48 | 43848501 | EXPRESS ALIN TRAVEL S.R.L. |
| 49 | 43365558 | EXPRESS PACKAGE S.R.L. |
| 50 | 15991068 | FAN TOUR & TRAVEL S.R.L. |
| 51 | 36432247 | FIBERPLUS S.R.L. |
| 52 | 29079550 | FLORIN TUR EUROPA S.R.L. |
| 53 | 42816536 | FRP TRAVEL 2020 S.R.L. |
| 54 | 34416164 | GLOBAL CITY NETWORK S.R.L. |
| 55 | 39114124 | GOLD CAR HAPPY SUMMER S.R.L. |
| 56 | 45942601 | IN SPAȚIU ȘI ASOCIAȚII S.R.L. |
| 57 | 43180061 | LEVEL SIX S.R.L. |
| 58 | 7474133 | MICRO WORLD S.R.L. |
| 59 | 39160554 | MIMI ȘI NELY TRAVEL 2018 S.R.L. |
| 60 | 40812520 | MIȘU LORI MIXT S.R.L. |
| 61 | 42535514 | NAIRDA GOLD S.R.L. |
| 62 | 40507593 | NETLAND NETWORK S.R.L. |
| 63 | 23408522 | NETPLANET S.R.L. |
| 64 | 33953780 | NEXT LEVEL CONNECT S.R.L. |
| 65 | FN 336363 b | nfon GmbH |
| 66 | 38549805 | NICJAIR TRANS S.R.L. |
| 67 | 43265788 | OLY TRANS LINE S.R.L. |
| 68 | 31910120 | ONEFIBER SOLUTIONS S.R.L. |
| 69 | 37252945 | PALADE FLORIN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ |
| 70 | 33175963 | PHOENIX TELECOM & NETWORK SERVICES S.R.L. |
| 71 | 43747108 | QR COMMUNICATIONS & TECHNOLOGIES S.R.L. |
| 72 | 8561351 | R T S TELECOM S.R.L. |
| 73 | 22464036 | SEBITRANS S.R.L. |
| 74 | 37943223 | SEZELIA COM S.R.L. |
| 75 | 45791240 | SGVS S.R.L. |
| 76 | 41851292 | SSD NORD-LINE S.R.L. |
| 77 | 29036711 | STACK MARKETING S.R.L. |
| 78 | 15991386 | STANDARD BUSINESS & SERVICES S.R.L. |
| 79 | 36982399 | STEFIMAR TOP SPEDITION S.R.L. |
| 80 | 28727352 | TEEN LOGISTICS SERVICES S.R.L. |
| 81 | 30318350 | TELECOM ARDEAL S.R.L. |
| 82 | 29178759 | TELECOM KBROISP S.R.L. |
| 83 | 33548116 | TRANS EURO GAGA S.R.L. |
| 84 | 24978165 | TUDO-LAVIAL S.R.L. |
| 85 | 557454 | TWILIO IRELAND LIMITED |
| 86 | 25695590 | UNIC PARTNER INVEST S.R.L. |
| 87 | 39412384 | UNIVERSNET – FIBER S.R.L. |
| 88 | 38049028 | WIZERFI S.R.L. |
| 89 | 37372062 | YLE TRANSGLOB TOURS S.R.L. |
| 90 | 39821354 | ZONAL CURIER SERVICII S.R.L. |
| 91 | 72895977 | ZVC NETHERLANDS B.V. |

Reprezentanții furnizorilor mai sus menționați sunt rugați să contacteze de urgență ANCOM la adresa de email helpmyancom@ancom.ro, pentru a intra în posesia credențialelor aferente contului creat de Autoritate pentru serviciul „My ANCOM”.
Conform prevederilor deciziei ANCOM nr. 333/2024, nepreluarea de către beneficiari a credențialelor de acces la contul individual nu afectează posibilitatea Autorității de a comunica documente acestor beneficiari prin intermediul serviciului „My ANCOM”.
