| Nr. | provider | vat | An |
|---|---|---|---|
| 21 | D.B.I. COMUNICATII S.R.L. | 24090515 | |
| 22 | DATA ZYX S.R.L. | 19258400 | |
| 23 | DESYELV S.R.L. | 16722114 | |
| 24 | DEVICE SYSTEMS S.R.L. | 27137558 | |
| 25 | DEZI & DARIUS S.R.L. | 14471644 | |
| 26 | DIFFERENT MEDIA S.R.L. | 14410949 | |
| 27 | DIMAR LOGISTICA EXPRES S.R.L. | 47738765 | |
| 28 | DORIMED COLET TRANSPORT S.R.L. | 38964119 | |
| 29 | DUMA S.R.L. | 2640480 | |
| 30 | E SOFTWARE CONCEPT S.R.L. | 39121458 | |
| 31 | EUROEXPRESS EXPEDITIONS S.R.L. | 14698796 | |
| 32 | EUROTRANSPORT DANIEL S.R.L. | 38461435 | |
| 33 | EXPRES ATRIX S.R.L. | 6788197 | |
| 34 | EXPRESS ALIN TRAVEL S.R.L. | 43848501 | |
| 35 | EXPRESS PACKAGE S.R.L. | 43365558 | |
| 36 | FAN TOUR & TRAVEL S.R.L. | 15991068 | |
| 37 | FIBERPLUS S.R.L. | 36432247 | |
| 38 | FLORIN TUR EUROPA S.R.L. | 29079550 | |
| 39 | FRISBO EFULFILLMENT S.A. | 32302244 | |
| 40 | FRP TRAVEL 2020 S.R.L. | 42816536 |
MyANCOM
Lista beneficiarilor din oficiu a unui cont pentru serviciul My ANCOM ale căror credențiale nu au putut fi comunicate conform deciziei ANCOM nr. 333/2024

No results found.

Reprezentanții furnizorilor mai sus menționați sunt rugați să contacteze de urgență ANCOM la adresa de email helpmyancom@ancom.ro, pentru a intra în posesia credențialelor aferente contului creat de Autoritate pentru serviciul „My ANCOM”.
Conform prevederilor deciziei ANCOM nr. 333/2024, nepreluarea de către beneficiari a credențialelor de acces la contul individual nu afectează posibilitatea Autorității de a comunica documente acestor beneficiari prin intermediul serviciului „My ANCOM”.

