| Nr. | provider | vat | An |
|---|---|---|---|
| 61 | PALADE FLORIN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ | 37252945 | |
| 62 | PHOENIX TELECOM & NETWORK SERVICES S.R.L. | 33175963 | |
| 63 | PRO BOZON DISPECERAT S.R.L. | 33169988 | |
| 64 | PROSPEED S.R.L. | 50295161 | |
| 65 | QR COMMUNICATIONS & TECHNOLOGIES S.R.L. | 43747108 | |
| 66 | R T S TELECOM S.R.L. | 8561351 | |
| 67 | RANIOT TECHNOLOGIES Oy | 2890371-1 | |
| 68 | SEBITRANS S.R.L. | 22464036 | |
| 69 | SEZELIA COM S.R.L. | 37943223 | |
| 70 | SGVS S.R.L. | 45791240 | |
| 71 | SHIFTCROWD S.R.L. | 35941390 | |
| 72 | SMY EURO TRANS S.R.L. | 39011226 | |
| 73 | SOCIETE LEGOS-LOCAL EXCHANGE GLOBAL OPERATION SERVICES | 440799989 | |
| 74 | SSD NORD-LINE S.R.L. | 41851292 | |
| 75 | STACK MARKETING S.R.L. | 29036711 | |
| 76 | STANDARD BUSINESS & SERVICES S.R.L. | 15991386 | |
| 77 | STEFIMAR TOP SPEDITION S.R.L. | 36982399 | |
| 78 | TEEN LOGISTICS SERVICES S.R.L. | 28727352 | |
| 79 | TELECOM ARDEAL S.R.L. | 30318350 | |
| 80 | TELECOM KBROISP S.R.L. | 29178759 |
MyANCOM
Lista beneficiarilor din oficiu a unui cont pentru serviciul My ANCOM ale căror credențiale nu au putut fi comunicate conform deciziei ANCOM nr. 333/2024

No results found.

Reprezentanții furnizorilor mai sus menționați sunt rugați să contacteze de urgență ANCOM la adresa de email helpmyancom@ancom.ro, pentru a intra în posesia credențialelor aferente contului creat de Autoritate pentru serviciul „My ANCOM”.
Conform prevederilor deciziei ANCOM nr. 333/2024, nepreluarea de către beneficiari a credențialelor de acces la contul individual nu afectează posibilitatea Autorității de a comunica documente acestor beneficiari prin intermediul serviciului „My ANCOM”.

