| Nr. | provider | vat | An |
|---|---|---|---|
| 41 | FULL GREEN FULFILLMENT S.R.L. | 49737235 | |
| 42 | GLOBAL CITY NETWORK S.R.L. | 34416164 | |
| 43 | GOLD CAR HAPPY SUMMER S.R.L. | 39114124 | |
| 44 | GREEN BUSINESS IDEAS S.R.L. | 49739708 | |
| 45 | IN SPAȚIU ȘI ASOCIAȚII S.R.L. | 45942601 | |
| 46 | LEVEL SIX S.R.L. | 43180061 | |
| 47 | LOOPUP SPAIN SL. | B88333489 | |
| 48 | MICRO WORLD S.R.L. | 7474133 | |
| 49 | MIMI ȘI NELY TRAVEL 2018 S.R.L. | 39160554 | |
| 50 | MIȘU LORI MIXT S.R.L. | 40812520 | |
| 51 | NAIRDA GOLD S.R.L. | 42535514 | |
| 52 | NEAGUI MARIANA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALA | 44519604 | |
| 53 | NETLAND NETWORK S.R.L. | 40507593 | |
| 54 | NETPLANET S.R.L. | 23408522 | |
| 55 | NEXT LEVEL CONNECT S.R.L. | 33953780 | |
| 56 | nfon GmbH | FN 336363 b | |
| 57 | NICJAIR TRANS S.R.L. | 38549805 | |
| 58 | NTR TECHNOLOGIES S.R.L. | 50284936 | |
| 59 | OLY TRANS LINE S.R.L. | 43265788 | |
| 60 | ONEFIBER SOLUTIONS S.R.L. | 31910120 |
MyANCOM
Lista beneficiarilor din oficiu a unui cont pentru serviciul My ANCOM ale căror credențiale nu au putut fi comunicate conform deciziei ANCOM nr. 333/2024

No results found.

Reprezentanții furnizorilor mai sus menționați sunt rugați să contacteze de urgență ANCOM la adresa de email helpmyancom@ancom.ro, pentru a intra în posesia credențialelor aferente contului creat de Autoritate pentru serviciul „My ANCOM”.
Conform prevederilor deciziei ANCOM nr. 333/2024, nepreluarea de către beneficiari a credențialelor de acces la contul individual nu afectează posibilitatea Autorității de a comunica documente acestor beneficiari prin intermediul serviciului „My ANCOM”.

